
HOME > 학생활동 >
>
| 구 분 | 동아리명 | 지도교사 | 3학년 | 2학년 | 1학년 | 총원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반동아리 (44) | 비즈쿨1 | 김** | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 비즈쿨2 | 정** | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 외발자전거 | 이** | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 아뜰리에(아크릴화) | 김** | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 수어반 | 홍** | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 리트머스 | 민** | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 보드게임 | 송** | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 모션게임 | 이** | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 풋살 | 최** | 5 | 5 | 2 | 12 | |
| 취업연구소(공기업대비반) | 최** | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 방송반 | 김** | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| 타로 상담 | 김** | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 일본영상반 | 박** | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 우리역사지킴이 | 김** | 4 | 7 | 0 | 11 | |
| 세계시민 | 이** | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 환경봉사 | 김** | 0 | 4 | 6 | 10 | |
| 오픽 | 김** | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 책으로 배우는 리더십 | 안** | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 포토그래퍼 | 김** | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 슬로우러닝 | 박** | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 애프터마인드(힙합) | 이* | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 홍보반 | 김** | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 축구1 | 이** | 10 | 8 | 0 | 18 | |
| 축구2 | 권** | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 창의력개발부 | 장** | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 뉴턴(과학동아리) | 김** | 8 | 5 | 2 | 15 | |
| 책이랑(독서토론) | 김** | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 테니스 | 장* | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 아이언맨(체력향상) | 이** | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 그린라이트 | 이** | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 영화 속 과학이야기 | 이** | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 알티노라이트(코딩자동차) | 유** | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 당구1 | 김** | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 당구2 | 홍** | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 바리스타 | 정** | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 농구 | 강** | 4 | 9 | 9 | 22 | |
| 배드민턴 | 한** | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 야구1 | 최** | 4 | 0 | 5 | 9 | |
| 야구2 | 이** | 4 | 7 | 0 | 11 | |
| 프라모델 | 박** | 7 | 2 | 3 | 12 | |
| 던(밴드) | 유** | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 관악합주부 | 권** | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 다독앤톡 | 이** | 0 | 6 | 8 | 14 | |
| 요가반 | 황** | 0 | 7 | 1 | 8 | |
| 헬스반 | 김** | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 일반 동아리 합계 | 137 | 137 | 153 | 427 | ||
| 구 분 | 동아리명 | 지도교사 | 3학년 | 2학년 | 1학년 | 총원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공동아리 (7) | 전 기 전 자 제 어 (2) | 코딩셰프 | 김** | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 공업전자기기전공심화 | 박** | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 기계 (3) | 스마트융합제조전공심화 | 윤** | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 산업용드론제어 | 하** | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
| 체스기물제작 | 양** | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 자동화시스템 (2) | 오토메카 | 고** | 6 | 4 | 0 | 10 | |
| 폴리메카닉스 | 신** | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 전공동아리 합계 | 15 | 9 | 7 | 31 | |||
| 구 분 | 동아리명 | 지도교사 | 3학년 | 2학년 | 1학년 | 총원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공관련중학교 진로체험동아리 (4) | 전 기 전 자 제 어 (1) | 로보홀릭 | 이** | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 기계 (1) | 로보틱스 | 정** | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 에어로메틱스 | 김** | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 자동화시스템 (1) | |||||||
| 전공관련 중학교 진로체험 동아리 합계 | 4 | 7 | 0 | 11 | |||
① 수요일 창의적 체험 활동 5~7교시 및 점심시간, 방과 후
② 기타 활동시간은 동아리 특성에 따라 동아리별로 결정
| 월별 동아리활동 일정 | 횟수(시간) | |
|---|---|---|
| 3월 | 26일(2) | 1(2) |
| 4월 | 9일(2) | 1(2) |
| 5월 | 28일(2) | 1(2) |
| 6월 | 11일(2), 18일(2), 25일(2) | 3(6) |
| 7월 | 16일(2) | 1(2) |
| 8월 | 13일(2), 20일(2), 27일(2) | 3(6) |
| 9월 | 10일(2), 24일(2) | 2(4) |
| 10월 | 1일(2) | 1(2) |
| 11월 | 26일(2) | 1(2) |
| 12월 | 3일(2) | 1(2) |
| 합계 | 15(30) | |